Kanonさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWComp3 | 23/05/20 14:15(土) |
| BB2BRIT 2023 | 23/09/02 13:00(土) |
| BSB10s1 | 23/11/04 10:30(土) |
| BB2JONAS | 23/12/26 07:00(火) |
| BSLHouse 1 | 24/04/06 16:45(土) |
| BB1BRIT 2024 | 24/06/09 10:30(日) |
| BB1NOW 1 | 24/09/02 07:00(月) |
| BB2CHARLI | 24/12/07 10:00(土) |
| BB2House 4 | 25/05/22 19:30(木) |
| BB2House 6 | 25/08/23 13:15(土) |
| BB2Xmas 4 | 25/12/07 10:45(日) |
| BSBEDSR | 26/02/07 14:30(土) |
| BB2House 8 | 26/04/19 15:45(日) |
| BB1NOW 3 | 26/05/19 07:00(火) |
| BSWLSF | 26/05/24 09:30(日) |
| BB2UPGD3 | 26/07/25 12:30(土) |
全16件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座GNZ | 23/05/20 14:15(土) |
| 銀座京橋GKBS | 23/07/01 08:00(土) |
| 吉祥寺KCJ | 23/08/15 15:15(火) |
| 池袋IKB | 23/08/21 11:45(月) |
| 渋谷SBY | 23/10/14 10:00(土) |
| 川崎KWS | 24/04/15 15:15(月) |
| 六本木RPG | 24/05/09 17:45(木) |
| 横浜YKH | 24/09/09 20:15(月) |
| 汐留SDM | 24/10/03 17:30(木) |
| 中目黒NMG | 24/11/25 18:30(月) |
| 五反田GTD | 25/03/25 20:30(火) |
| 町田MCD | 25/07/05 09:30(土) |
| 自由が丘JYO | 25/09/03 11:30(水) |
| 多摩センターTMC | 25/09/06 16:15(土) |
| 上野UEN | 25/10/21 20:30(火) |
全15件