Kaitoさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWComp 2 | 22/09/03 15:30(土) |
| BB210s 1 | 22/11/27 15:45(日) |
| BSBHouse 1 | 23/01/28 11:30(土) |
| BB2HipHop 1 | 23/03/05 14:30(日) |
| BB2AVICII | 23/04/02 19:30(日) |
| BSLHouse 2 | 23/06/24 11:30(土) |
| BB2Reggae 1 | 23/08/05 15:45(土) |
| BB2ZEDD | 23/10/29 10:00(日) |
| BB2MRN5 | 23/11/18 18:15(土) |
| BB110s 2 | 23/12/02 17:00(土) |
| BSWiHouse 2 | 24/02/25 14:30(日) |
| FEEL NOWS3 | 24/04/07 10:00(日) |
| BSW10s 1 | 24/04/27 08:00(土) |
| BB3House 4 | 24/08/03 18:00(土) |
| BSLDEEP2 | 24/09/07 11:15(土) |
| BB2House 4 | 26/05/09 09:45(土) |
全16件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 吉祥寺KCJ | 22/09/03 15:30(土) |
| 上大岡KOK | 22/10/01 13:00(土) |
| 横須賀中央YSC | 22/11/09 18:30(水) |
| 川崎KWS | 22/12/15 20:15(木) |
| 町田MCD | 23/05/25 17:45(木) |
| 渋谷SBY | 23/08/06 12:30(日) |
| 池袋IKB | 23/08/19 16:00(土) |
| 多摩センターTMC | 23/08/23 21:30(水) |
| 船橋FNB | 23/08/24 17:15(木) |
| 大宮OMY | 23/10/29 10:00(日) |
| 新宿SJK | 24/01/10 13:00(水) |
| 横浜YKH | 24/01/11 20:15(木) |
| 五反田GTD | 24/05/06 13:00(月) |
| 武蔵小杉MKG | 24/08/31 18:45(土) |
| 上野UEN | 26/07/15 12:30(水) |
| 柏KSW | 26/07/30 20:30(木) (予定) |
全16件