Kaedeさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWHit 7 | 18/07/15 10:00(日) |
| BB2HipHop 1 | 18/11/17 18:00(土) |
| BB2House 2 | 18/12/22 10:00(土) |
| BSBHit 7 | 19/02/23 10:00(土) |
| BB2JUSTIN | 19/04/01 19:30(月) |
| BSWRock 1 | 19/06/01 13:30(土) |
| BB2Rock 2 | 19/07/07 10:00(日) |
| BB2Summer 2 | 19/08/01 20:30(木) |
| BB1Comp 3 | 19/09/21 13:30(土) |
| BSLHit 7 | 19/12/14 10:00(土) |
| BB2BRMS | 19/12/22 10:00(日) |
| BB1TSFT | 20/01/04 15:00(土) |
| BB2Hit 18 | 20/05/18 19:00(月) |
| BB2GRDY | 20/07/20 10:30(月) |
| 8thSP | 20/08/16 11:30(日) |
| BSLHit 8 | 20/12/01 07:00(火) |
| BB2House 3 | 21/02/03 17:45(水) |
| BB2AVICII | 21/04/20 19:00(火) |
| BSBiHouse 1 | 21/04/26 19:00(月) |
| BSWiHipHop 1 | 21/05/31 07:00(月) |
全64件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 吉祥寺KCJ | 18/07/15 10:00(日) |
| 広島HSM | 18/10/02 18:00(火) |
| 高松TKM | 19/02/12 18:00(火) |
| 銀座GNZ | 22/11/29 20:30(火) |
| 武蔵小杉MKG | 23/01/12 20:15(木) |
| 銀座京橋GKBS | 23/01/14 11:30(土) |
| 汐留SDM | 24/12/05 18:30(木) |
| 中目黒NMG | 24/12/08 15:45(日) |
| 横浜YKH | 24/12/09 18:30(月) |
| 上野UEN | 25/07/05 18:45(土) |
| 横須賀中央YSC | 26/04/16 20:00(木) |
| 自由が丘JYO | 26/12/05 17:30(土) (予定) |
| 海浜幕張KHM | 26/12/06 12:30(日) (予定) |
全13件