K.Miyuuさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWComp3 | 23/05/20 14:15(土) |
| BB2Comp6 | 23/09/02 12:00(土) |
| BB2BTLS 3 | 23/10/27 15:30(金) |
| BSBReggae 1 | 23/12/17 07:30(日) |
| BB2HipHop 1 | 24/02/24 18:00(土) |
| BSLDEEP 1 | 24/04/22 20:30(月) |
| BB2LDGG | 24/04/28 10:45(日) |
| BB1BRIT 2024 | 24/06/09 07:30(日) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 14:00(土) |
| BB1House 4 | 24/11/23 10:45(土) |
| BB2CHARLI | 24/12/07 07:30(土) |
| BB1GRMY 67 | 25/03/16 17:00(日) |
| BSWiHouse 2 | 25/04/20 13:00(日) |
| BB2Rock 2 | 25/06/21 16:00(土) |
| BB310s 1 | 25/08/09 17:30(土) |
| BB2RHNA | 25/09/06 09:45(土) |
| BB2EDM | 25/10/18 16:00(土) |
| BB2HipHop 2 | 25/11/03 16:00(月) |
| BB2PTX | 25/12/06 15:00(土) |
| BB2NOW 3 | 26/01/04 15:00(日) |
全25件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 池袋IKB | 23/05/20 14:15(土) |
| 吉祥寺KCJ | 23/09/20 17:45(水) |
| 赤坂AKS | 23/09/26 10:30(火) |
| 中目黒NMG | 23/12/14 20:30(木) |
| 新宿SJK | 24/05/28 19:30(火) |
| 大宮OMY | 24/08/27 17:45(火) |
| 越谷KSG | 24/09/24 10:30(火) |
| 上野UEN | 24/11/05 12:30(火) |
| 渋谷SBY | 24/12/28 09:30(土) |
| 川崎KWS | 25/06/18 18:30(水) |
| 柏KSW | 25/07/29 18:30(火) |
| 銀座京橋GKBS | 25/09/04 18:30(木) |
| 銀座GNZ | 25/09/15 07:30(月) |
| 横浜YKH | 25/09/30 17:30(火) |
| 上大岡KOK | 25/10/02 20:30(木) |
| 五反田GTD | 25/11/22 17:30(土) |
| 横須賀中央YSC | 25/12/24 16:30(水) |
| 多摩センターTMC | 26/01/21 20:30(水) |
| 船橋FNB | 26/05/12 20:00(火) |
全19件