Hiroto-202101さんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSBHit 1 | 14/04/14 21:30(月) |
| BSLHit 1 | 14/08/02 18:00(土) |
| BB2Summer | 14/09/08 18:30(月) |
| BB1Hit 5 | 14/10/27 07:00(月) |
| BB2House 2 | 15/01/04 10:00(日) |
| BB1Hit 9 | 15/02/23 18:00(月) |
| BSWHit 5 | 15/04/06 07:00(月) |
| BSBHit 3 | 15/05/12 21:30(火) |
| BB2ZEDD | 15/08/22 16:30(土) |
| BSLHit 5 | 15/12/19 18:00(土) |
| BB2Hit 14 | 16/05/30 19:30(月) |
| BB2MJ | 16/06/25 10:00(土) |
| BB2Summer 1 | 16/08/06 18:00(土) |
| BB22016 | 16/11/12 10:00(土) |
| BB2UPGD 2 | 17/01/04 10:30(水) |
| BB1Comp 1 | 17/01/04 11:30(水) |
| BSWRock 1 | 17/02/13 07:15(月) |
| BB2MLN 2 | 17/04/22 13:30(土) |
| BB3HipHop 1 | 17/10/15 18:00(日) |
| BB2Queen | 17/10/23 20:30(月) |
全31件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座 5thGNZ 5th | 14/04/14 21:30(月) |
| 大宮OMY | 14/07/29 13:00(火) |
| 栄SKE | 15/02/23 18:00(月) |
| 六本木RPG | 15/10/31 11:00(土) |
| 池袋IKB | 16/01/04 07:00(月) |
| 赤坂AKS | 16/01/12 20:30(火) |
| 川崎KWS | 16/05/03 12:00(火) |
| 中目黒NMG | 17/03/01 12:30(水) |
| 自由が丘JYO | 17/06/13 16:30(火) |
| 表参道OMS | 18/02/24 17:00(土) |
| 銀座GNZ | 18/03/18 15:00(日) |
| 吉祥寺KCJ | 18/03/25 15:00(日) |
| 上野UEN | 19/03/03 16:00(日) |
| 柏KSW | 19/03/05 19:30(火) |
| 汐留SDM | 19/03/14 17:00(木) |
| 町田MCD | 19/06/26 18:30(水) |
| 立川TCK | 19/09/01 16:00(日) |
| 多摩センターTMC | 20/10/07 15:15(水) |
全18件