Himariさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB210s 1 | 22/05/21 11:15(土) |
| BSWHouse 1 | 22/10/15 12:30(土) |
| BB2MLN 3 | 22/11/21 20:15(月) |
| BSLDEEP 1 | 23/01/04 20:15(水) |
| BB2SIGALA | 23/04/01 18:00(土) |
| BSBHit 7 | 23/06/24 13:45(土) |
| BSB10s1 | 23/09/01 15:15(金) |
| BB2Comp1 | 23/09/30 12:30(土) |
| BB110s 2 | 23/11/21 20:30(火) |
| BB21D | 23/12/26 07:00(火) |
| FEEL NOWS3 | 24/02/06 07:00(火) |
| BB210s2 | 24/02/19 07:00(月) |
| BB2USHER | 24/04/27 12:30(土) |
| BB23Y 1 | 24/05/26 13:00(日) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 18:00(土) |
| BB3WORLD1 | 24/11/02 09:30(土) |
| BSWL&S | 25/02/08 14:30(土) |
| BB1GRMY 67 | 25/03/15 17:00(土) |
| BB2House 4 | 25/06/21 15:45(土) |
| Viewing | 25/07/20 17:00(日) |
全28件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 仙台SND | 22/05/21 11:15(土) |
| 池袋IKB | 23/07/02 18:15(日) |
| 赤坂AKS | 24/02/10 10:30(土) |
| 吉祥寺KCJ | 24/02/12 18:00(月) |
| 中目黒NMG | 24/02/14 18:30(水) |
| 柏KSW | 24/03/04 10:30(月) |
| 船橋FNB | 24/03/20 10:00(水) |
| 渋谷SBY | 24/03/30 13:00(土) |
| 海浜幕張KHM | 24/04/01 16:30(月) |
| 五反田GTD | 24/04/06 13:00(土) |
| 自由が丘JYO | 24/04/24 18:30(水) |
| 六本木RPG | 24/05/18 13:00(土) |
| 銀座GNZ | 24/05/26 13:00(日) |
| 新宿SJK | 24/09/24 12:30(火) |
| 銀座京橋GKBS | 25/01/26 18:45(日) |
| 上野UEN | 25/03/13 10:30(木) |
| 川崎KWS | 25/04/05 12:30(土) |
| 汐留SDM | 25/04/27 19:30(日) |
| 広島HSM | 25/06/09 20:00(月) |
| 梅田茶屋町UMDC | 25/10/23 15:30(木) |
全25件