Daisukeさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp2 | 23/04/17 20:15(月) |
| BB210s2 | 23/07/24 19:30(月) |
| BSWComp 1 | 23/08/26 13:45(土) |
| BB2BRMS | 23/10/28 18:00(土) |
| BB2AVICII | 23/11/18 09:15(土) |
| BSBHouse 1 | 24/02/26 20:15(月) |
| BSLRock 1 | 24/04/15 19:30(月) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 11:45(土) |
| BB210s 3 | 24/10/19 10:45(土) |
| BB1NOW 1 | 24/10/23 19:30(水) |
| BB3Rock 1 | 24/11/02 18:45(土) |
| BB2NOW 1 | 25/01/06 07:00(月) |
| BB210s 4 | 25/05/10 11:45(土) |
| BB2HipHop 2 | 25/07/10 19:30(木) |
| BB2KYGO | 25/09/08 19:30(月) |
| BSW10s 1 | 25/10/14 19:30(火) |
| BB1HOUSE5 | 25/11/15 09:45(土) |
| BSLHouse 1 | 25/12/15 19:30(月) |
| BSBEDSR | 26/01/24 14:45(土) |
| BB2CVHS | 26/04/04 16:45(土) |
全22件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 五反田GTD | 23/04/17 20:15(月) |
| 新宿SJK | 23/04/27 19:30(木) |
| 吉祥寺KCJ | 23/05/03 14:15(水) |
| 自由が丘JYO | 23/05/18 13:00(木) |
| 銀座京橋GKBS | 23/05/27 14:15(土) |
| 札幌SPR | 23/06/03 11:45(土) |
| 梅田茶屋町UMDC | 23/10/03 15:15(火) |
| 京都河原町KTK | 23/10/09 15:30(月) |
| 心斎橋SSB | 23/10/16 19:30(月) |
| 大阪京橋OKBS | 23/10/21 13:00(土) |
| 三ノ宮SMY | 23/10/23 20:15(月) |
| 銀座GNZ | 24/04/01 15:30(月) |
| 渋谷SBY | 24/11/12 20:30(火) |
| 上大岡KOK | 25/03/02 13:45(日) |
| 中目黒NMG | 25/03/03 15:30(月) |
| 武蔵小杉MKG | 26/01/07 18:30(水) |
全16件