Daichiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 17 | 16/12/24 18:00(土) |
| BSWHit 6 | 17/04/16 11:30(日) |
| BB2Rock 1 | 17/06/24 11:00(土) |
| BSLHit 7 | 17/11/12 10:00(日) |
| BB2Xmas 3 | 17/12/03 18:00(日) |
| BB1Comp 2 | 18/01/04 18:30(木) |
| BSBHit 6 | 18/02/03 10:00(土) |
| BB2House 3 | 18/03/10 15:00(土) |
| BSLHouse 1 | 18/06/23 10:00(土) |
| BB2Rock 2 | 18/09/17 11:30(月) |
| BB22018 | 18/11/17 18:00(土) |
| BB2DVGT | 19/01/06 10:00(日) |
| SKRILLEX | 19/03/03 12:30(日) |
| BB2AVICII | 19/04/20 18:00(土) |
| BB1Comp 3 | 19/04/28 10:00(日) |
| BB2SIGALA | 19/06/02 18:00(日) |
| BB3House 1 | 19/08/14 21:30(水) |
| BSBiHouse 1 | 19/11/09 18:00(土) |
| BSWiHouse 1 | 20/01/05 18:00(日) |
| BSWiHipHop 1 | 20/04/02 12:30(木) |
全47件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 大宮OMY | 16/12/24 18:00(土) |
| 吉祥寺KCJ | 17/01/04 14:30(水) |
| 川崎KWS | 17/04/30 10:00(日) |
| 立川TCK | 17/07/05 12:30(水) |
| 赤坂AKS | 17/08/19 17:00(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 17/08/27 16:30(日) |
| 心斎橋SSB | 17/09/04 20:30(月) |
| 自由が丘JYO | 18/10/13 15:00(土) |
| 銀座GNZ | 18/11/10 10:00(土) |
| 六本木RPG | 19/01/26 15:00(土) |
| 梅田茶屋町UMDC | 19/04/16 21:30(火) |
| 渋谷SBY | 19/07/03 20:30(水) |
| 東梅田UMDE | 20/03/02 19:30(月) |
| 西梅田UMDW | 20/03/04 12:30(水) |
| 三ノ宮SMY | 20/03/05 12:30(木) |
| 大阪京橋OKBS | 21/03/24 19:00(水) |
| 池袋IKB | 21/12/04 10:30(土) |
| 京都河原町KTK | 23/04/22 14:00(土) |
| 札幌SPR | 23/10/07 11:45(土) |
| 銀座京橋GKBS | 24/06/28 13:30(金) |
全30件