Chihoさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWComp3 | 23/05/20 10:00(土) |
| BB210s 1 | 23/11/12 11:30(日) |
| BB2BRIT 2023 | 24/01/27 10:00(土) |
| BSBReggae 1 | 24/04/29 10:00(月) |
| BB2R&B 2 | 24/05/23 19:45(木) |
| BSLDeep 3 | 24/10/06 15:45(日) |
| BB1BRIT 2024 | 24/10/19 10:45(土) |
| BB2CSBW 2 | 24/12/28 11:30(土) |
| BB2NOW 1 | 25/01/04 09:30(土) |
| BSWL&S | 25/02/08 09:30(土) |
| BB2USHER 2 | 25/03/15 10:45(土) |
| BB210s 4 | 25/05/10 13:15(土) |
| BSBHIPHOP 2 | 25/07/23 08:00(水) |
| BB2MRN5 | 25/09/06 09:30(土) |
| BB2Comp 7 | 25/10/11 15:45(土) |
| BSWMRN5 | 25/12/09 12:00(火) |
| BB2NOW 3 | 26/01/05 12:00(月) |
| BB1NOW 3 | 26/05/18 10:30(月) |
| BSWHouse 1 | 26/06/27 09:30(土) |
全19件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 船橋FNB | 23/05/20 10:00(土) |
| 柏KSW | 23/07/18 20:15(火) |
| 海浜幕張KHM | 23/07/19 17:45(水) |
| 五反田GTD | 23/12/24 13:00(日) |
| 自由が丘JYO | 24/01/06 12:00(土) |
| 新宿SJK | 24/04/10 18:30(水) |
| 銀座GNZ | 24/05/15 13:00(水) |
| 銀座京橋GKBS | 24/12/28 11:30(土) |
| 上野UEN | 25/03/16 12:30(日) |
| 上大岡KOK | 25/04/12 13:45(土) |
| 川崎KWS | 25/07/19 13:45(土) |
| 渋谷SBY | 25/09/22 12:30(月) |
| 越谷KSG | 26/04/10 13:00(金) |
全13件