Chiharuさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB210s 1 | 22/07/24 12:30(日) |
| BB2House 4 | 22/10/15 13:00(土) |
| BSLComp1 | 22/11/12 15:30(土) |
| BSWSoul 1 | 22/12/24 14:15(土) |
| BB22018 | 23/04/01 18:00(土) |
| BB2Comp6 | 23/04/15 15:30(土) |
| BSBComp 1 | 23/07/23 16:45(日) |
| BB210s2 | 23/08/19 12:30(土) |
| BB2ARGD | 23/10/27 17:45(金) |
| BB2SIGALA | 23/10/30 10:30(月) |
| BSWComp3 | 24/01/04 18:30(木) |
| BB2R&B 1 | 24/02/10 11:15(土) |
| BB2MLN 3 | 24/03/23 12:30(土) |
| BB1BRIT 2024 | 24/06/15 10:00(土) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 10:00(土) |
| BSLDeep 3 | 24/10/05 10:45(土) |
| BB2Xmas 4 | 24/12/01 10:45(日) |
| BB1House 4 | 25/01/08 20:30(水) |
| BSWL&S | 25/02/09 12:00(日) |
| BB2CDPY 2 | 25/03/19 15:30(水) |
全34件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 三ノ宮SMY | 22/07/24 12:30(日) |
| 大阪京橋OKBS | 22/11/30 20:15(水) |
| 梅田茶屋町UMDC | 22/12/29 18:00(木) |
| 銀座京橋GKBS | 25/04/22 20:30(火) |
| 銀座GNZ | 25/04/23 20:30(水) |
| 新宿SJK | 25/04/24 12:30(木) |
| 汐留SDM | 25/04/26 09:30(土) |
| 心斎橋SSB | 25/11/02 18:45(日) |
| 渋谷SBY | 26/06/07 15:30(日) |
| 中目黒NMG | 26/06/13 18:30(土) |
| 柏KSW | 26/06/15 20:30(月) |
| 上野UEN | 26/06/22 18:30(月) |
| 五反田GTD | 26/07/11 14:30(土) |
| 川崎KWS | 26/08/02 11:30(日) |
全14件