Aruさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSW10s 1 | 24/04/27 16:45(土) |
| BB1House 3 | 24/08/03 09:15(土) |
| BB2Comp6 | 24/11/09 16:15(土) |
| BB2NOW 1 | 25/01/04 10:00(土) |
| BSWL&S | 25/02/08 16:15(土) |
| BB2CSBW 2 | 25/03/15 15:00(土) |
| BSLComp1 | 25/04/19 11:15(土) |
| BB2Rock 2 | 25/07/13 13:45(日) |
| BB2AVICII | 25/09/06 11:15(土) |
| BSBHIPHOP 2 | 25/11/01 12:30(土) |
| BB210s2 | 25/12/13 16:15(土) |
| BSBEDSR | 26/01/25 15:00(日) |
| BB2ZEDD | 26/03/22 15:45(日) |
| BB2EDM | 26/04/25 09:30(土) |
| BB2Comp 8 | 26/05/19 20:30(火) |
| BSWLSF | 26/05/24 15:45(日) |
| BB2House 8 | 26/06/09 07:00(火) |
| BB2NOW 4 | 26/07/18 11:30(土) |
全18件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 大阪京橋OKBS | 24/04/27 16:45(土) |
| 心斎橋SSB | 24/07/19 18:30(金) |
| 梅田茶屋町UMDC | 24/08/21 20:15(水) |
| 吉祥寺KCJ | 25/02/01 18:45(土) |
| 五反田GTD | 25/02/22 10:00(土) |
| 上野UEN | 25/04/21 12:30(月) |
| 三ノ宮SMY | 25/05/15 15:30(木) |
| 銀座GNZ | 25/08/03 18:45(日) |
| 池袋IKB | 25/08/19 12:30(火) |
| あざみ野AZN | 25/10/04 14:30(土) |
| 渋谷SBY | 25/10/10 18:00(金) |
| 京都河原町KTK | 25/12/02 18:30(火) |
| 多摩センターTMC | 26/06/29 20:30(月) |
| 福岡天神FTJ | 26/07/24 21:15(金) |
全14件