Akitoさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWHit 7 | 18/06/24 10:00(日) |
| BB2House 2 | 18/09/01 11:00(土) |
| BSBHit 6 | 18/10/20 10:00(土) |
| BSLHouse 1 | 18/11/17 10:00(土) |
| BB1Comp 3 | 18/12/15 11:00(土) |
| BB1DVGT | 19/02/09 10:00(土) |
| BB2JUSTIN | 19/04/01 12:30(月) |
| BB2Hit 18 | 19/05/20 10:30(月) |
| BB2MTGX | 19/07/30 08:00(火) |
| BB2Summer 1 | 19/08/01 08:00(木) |
| BSBHit 7 | 19/12/02 07:00(月) |
| BB2Reggae 1 | 19/12/15 18:00(日) |
| SKRILLEX | 20/05/30 11:30(土) |
| BB3House 1 | 20/07/18 14:00(土) |
| BSWiHouse 1 | 20/07/27 20:15(月) |
| 8thSP | 20/08/16 13:30(日) |
| BB1Queen | 20/10/30 10:30(金) |
| BB2DEEP1 | 21/01/04 13:00(月) |
| BB1House 1 | 21/02/20 17:00(土) |
| BSWiHipHop 1 | 21/05/18 20:15(火) |
全70件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 吉祥寺KCJ | 18/06/24 10:00(日) |
| 町田MCD | 19/01/26 10:00(土) |
| 立川TCK | 19/02/27 13:30(水) |
| 池袋IKB | 19/07/14 16:00(日) |
| 多摩センターTMC | 19/08/14 17:30(水) |
| 汐留SDM | 20/01/30 19:30(木) |
| 五反田GTD | 20/02/11 10:00(火) |
| 大宮OMY | 20/02/15 17:00(土) |
| 表参道OMS | 20/03/02 17:30(月) |
| 赤坂AKS | 20/07/13 17:45(月) |
| 自由が丘JYO | 20/07/18 14:00(土) |
| 六本木RPG | 20/08/11 20:15(火) |
| 渋谷SBY | 20/10/08 07:00(木) |
| 船橋FNB | 20/10/31 13:30(土) |
| 上大岡KOK | 20/12/05 19:00(土) |
| 海浜幕張KHM | 21/02/09 19:00(火) |
| 川崎KWS | 21/03/01 19:00(月) |
| 銀座GNZ | 21/05/05 17:45(水) |
| 武蔵小杉MKG | 21/09/10 18:00(金) |
| 上野UEN | 21/11/13 10:45(土) |
全38件